<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Thrombosis Adviser Newsticker</title>
	<link href="http://www.thrombosisadviser.es"/>
	<id>http://www.thrombosisadviser.es</id>
	<updated>2009-12-03T17:29:25Z</updated>
	
	
	<entry>
		<title>Resultados positivos de un estudio sobre el tratamiento crónico con rivaroxaban serán presentados en el próximo congreso ASH</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news14"/>
		<summary type="html"> El estudio EINSTEIN&#45;Extension en prevención secundaria de ETV sintomática recurrente alcanza las variables del ensayo </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Xarelto&#174; Mejor Idea 2009 en Investigación y Farmacología</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news13"/>
		<summary type="html"> La entrega de los galardones&#44; otorgados por Diario Médico&#44; tuvo lugar ayer&#46; Xarelto es el primer anticoagulante oral que ha mostrado superioridad en relación al tratamiento estándar para la profilaxis del tromboembolismo venoso tras cirugía ortopédica mayor&#46; En la actualidad el fármaco está siendo estudiado amplio rango de patologías&#44; entre ellas la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>&#34;Rivaroxaban se acerca&#44; cada vez más&#44; al anticoagulante ideal&#34;</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news12"/>
		<summary type="html"> Tras más de 20 años sin ninguna novedad en el campo de la anticoagulación&#44; Xarelto&#174; &#40;rivaroxaban&#41; representa un avance muy significativo ya que es el primer anticoagulante inhibidor directo del factor Xa&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Bayer completa el reclutamiento de ROCKET AF&#44; el mayor estudio en Fase III con rivaroxaban</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news11"/>
		<summary type="html"> El estudio ROCKET AF compara rivaroxaban con warfarina en la prevención del ictus y embolismo sistémico fuera del sistema nerviosos central en pacientes con fibrilación auricular&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Rivaroxaban es una opción coste&#45;efectiva en comparación con enoxaparina para la prevención de tromboembolismos tras cirugía ortopédica mayor</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news10"/>
		<summary type="html"> Un estudio concluye que rivaroxaban es una opción eficiente para la prevención de tromboembolismos tras cirugía electiva de sustitución de cadera y rodilla en el Sistema Nacional de Salud español&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Los nuevos anticoagulantes orales&#44; como rivaroxaban&#44; marcarán un antes y un después en el tratamiento de la trombosis venosa profunda</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news9"/>
		<summary type="html"> Rivaroxaban&#44; disponible ya en España&#44; es el primer anticoagulante oral que demuestra mayor eficacia1 que el tratamiento estándar para la prevención del tromboembolismo venoso tras cirugía ortopédica mayor de cadera y rodilla&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Un análisis conjunto de los estudios RECORD 1&#44; 2 y 3 confirma los beneficios clínicos del nuevo anticoagulante Rivaroxaban</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news8"/>
		<summary type="html"> Rivaroxaban &#40;comercializado bajo el nombre de Xarelto&#174;&#41;&#44; es el primer anticoagulante oral&#44; inhibidor directo del factor Xa de la coagulación&#44; que reduce significativamente la enfermedad tromboembólica venosa &#40;ETV&#41; sintomática y mortalidad en comparación con enoxaparina&#44; tras cirugía de reemplazo total de rodilla o de cadera&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>The Lancet publica el estudio RECORD 4 que demuestra que rivaroxaban es más eficaz que enoxaparina para la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news7"/>
		<summary type="html"> Los datos del estudio pivotal en fase III RECORD 4 &#40;REgulation of Coagulation in major Orthopedic surgery reducing the risk of Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism&#41; publicados recientemente en The Lancet online demuestran que el nuevo anticoagulante oral Xarelto &#174; &#40;rivaroxaban&#41; administrado una vez al día fue significativamente más efectivo en la reducción de la aparición de tromboembolismos venosos tras cirugía de reemplazo total de rodilla en comparación con el estándar de tratamiento actual&#44; enoxaparina inyectable dos veces al día1&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Un Comité Asesor de la FDA apoya el perfil favorable beneficio&#45;riesgo del anticoagulante oral rivaroxaban</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news6"/>
		<summary type="html"> Un Comité Asesor de la FDA norteamericana &#40;Food and Drug Administration&#41; ha recomendado recientemente rivaroxaban &#40;Xarelto&#174;&#41;&#44; un nuevo anticoagulante oral administrado una vez al día&#44; para la profilaxis de trombosis venosa profunda &#40;TVP&#41; y embolismo pulmonar &#40;EP&#41; en pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Bayer Schering Pharma presenta una nueva página web sobre trombosis para médicos y pacientes</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news5"/>
		<summary type="html"> La web www&#46;thrombosisadviser&#46;es cuenta con un área restringida&#44; sólo para profesionales sanitarios donde estos encontrarán gran cantidad de información y herramientas para un mejor conocimiento de la patología&#46; La enfermedad tromboembólica venosa provoca más de medio millón de muertes al año en la Unión Europea&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Unas novedosas jornadas prácticas instruyen a médicos residentes sobre la exploración física del aparato locomotor</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news4"/>
		<summary type="html"> Residentes de Cirugía Ortopédica y Traumatología han tenido la oportunidad de formarse en la exploración física de forma actualizada&#44; completa y práctica&#46; Las jornadas han tenido lugar dentro del Congreso de la Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas&#46; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Comieza el Primer Curso Educacional Avanzado en Patología Trombótica</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news3"/>
		<summary type="html"> Con el objeto de formar a profesionales capaces de valorar y liderar los procesos de cambio que se están produciendo en la actualidad en el manejo de la patología trombótica&#44; a partir de la formación teórica&#44; el conocimiento detallado de las técnicas de diagnóstico y la formación en los nuevos métodos de tratamiento&#44; se ha puesto en marcha recientemente el Primer Curso Educacional Avanzado en Patología Trombótica &#40;Capt&#64;&#41; </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Xarelto&#174; muestra resultados prometedores en pacientes con síndrome coronario agudo</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news2"/>
		<summary type="html"> Presentación de los datos en Fase II en la sesión Late Breaker celebrada durante la reunión de la Asociación Americana del Corazón&#46; El estudio en Fase III se iniciará en diciembre de 2008 </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>El IV Forum Multidisciplinar de la Enfermedad Tromboembólica aborda los nuevos tratamientos para la profilaxis del tromboembolismo venoso</title>
		<link href="http://www.thrombosisadviser.es/scripts/pages/es/resources/newsticker/index.php#news1"/>
		<summary type="html"> La Sociedad Española de Medicina Interna reúne a médicos expertos de diferentes disciplinas que presentarán las últimas novedades en tratamientos que están cambiando el abordaje de la enfermedad tromboembólica </summary>
		<content></content>
	</entry>
	
	
</feed>


